| Dicotyledons | 
        
            | Magnoliaceae | 
        
            | 1. | *Michelia champaca Linn. ; FO 14; CDA 2606 | 
        
            | Annonaceae | 
        
            | 2. | Alphonsea sclerocarpa Thw. | 
        
            | 3 | Annona reticulata Linn. ; FO 19; CDA1947 | 
        
            | 4. | Annona squamosa Linn. ; FO 19; CDA838 | 
        
            | 5. | *Polyalthia longifolia (Sonn.) Thw; FO 25; CDA1934 | 
        
            | Menispermaceae | 
        
            | 6. | Cissampelos pareira Linn. var. hirsuta (Buch.-Ham.) Forman; FO 33; CDA1012 (C. pareira Linn., pro parte) | 
        
            | 7. | Cocculus hirsutus (Linn.) Diels. ; FO34; CDA1697 | 
        
            | 8. | Stephania japonica (Thunb.) Miers; FO36; CDA2614 (Stephania hernandifolia (Willd.) Walp.) | 
        
            | 9. | Tiliacora acuminata (Lam.) Miers; FO38;CDA2667 | 
        
            | 10. | Tinospora cordifolia (Willd.) Hook. f. & Thoms. ; FO39; CDA358 | 
        
            | Nymphaeaceae | 
        
            | 11. | Nymphaea nouchali Burm.f. ; FO45; CDA1991 (N. stellata wild.) | 
        
            | 12. | Nymphaea pubescens Willd. ; FO45; CDA1554 (N.lotus auct. non Linn.) | 
        
            | Papaveraceae | 
        
            | 13. | Argemone mexicana Linn. ; FO47; CDA2603 | 
        
            | Brassicaceae | 
        
            | 14. | Rorippa indica (Linn.) Hiern ; FO53 ;CDA 4118 (Nasturtium indicum (Linn.) DC.) | 
        
            | Capparaceae | 
        
            | 15. | Capparis brevispina DC. ; FO55; CDA960 | 
        
            | 16. | Capparis roxburghii DC. ; FO59; CDA 2058 | 
        
            | 17. | Capparis sepiaria Linn. ; FO59; CDA2239 | 
        
            | 18. | Capparis zeylanica Linn. ; FO60; CDA1694 (C.horrida Linn.f.) | 
        
            | 19. | Cleome aspera Koenig ex DC. ; FO62; CDA2702 | 
        
            | 20. | Cleome monophylla Linn. ; FO64; CDA2633 | 
        
            | 21. | Cleome rutidosperma DC. ; FO64; CDA4114 | 
        
            | 22. | Cleome viscosa Linn. ; FO65; CDA1655 | 
        
            | 23. | Crateva adansonii DC. ssp. odora(Buch.-Ham.) Jacobs ; FO66 ;CDA2643 (Crateva religiosa auct. non Forst.f.) | 
        
            | 24. | Maerua oblongifolia (Forssk.) A. Rich. ; FO68; CDA1567 (Maerua arenaria (DC.) Hook. f & Thoms.) | 
        
            | Violaceae | 
        
            | 25. | Hybanthus enneaspermus ( Linn.) F.V. Muell. ; FO70; CDA1616 ( Ionidium suffruticosum (Linn.) Ging. ex DC.) | 
        
            | Flacourtiaceae | 
        
            | 26. | Casearia elliptica Willd. ; FO76; CDA1914 (C.tomentosa Roxb.) | 
        
            | 27. | Flacourtia indica ( Burm.f. ) Merr. ; FO78;CDA973 (F.sepiaria Roxb.) | 
        
            | Polygalaceae | 
        
            | 28. | Polygala arvensis Willd. ; FO88 ;CDA151 (P.chinensis auct. non Linn.) | 
        
            | 29. | Salamonia ciliata (Linn.) DC. ; FO94 ;CDA2620 (S.oblongifolia (DC.) | 
        
            | Caryophyllaceae | 
        
            | 30. | Polycarpaea corymbosa (Linn.) Lam. ; FO100 ;CDA673 | 
        
            | 31. | Polycarpon prostratum ( Forsk.) Aschers. & Schweinf. ; FO100; CDA1950 (P.loeflingiae (Wt. & Arn.) Benth. & Hook. f.) | 
        
            | Portulacaceae | 
        
            | 32. | Portulaca oleracea Linn. ; FO103; CDA2681 | 
        
            | 33. | Portulaca quadrifida Linn. ; FO105 ;CDA918 | 
        
            | Elatinaceae | 
        
            | 34. | Bergia ammanioides Roxb. ; FO109 ; CDA246 | 
        
            | Clusiaceae | 
        
            | 35. | Calophyllum inophyllum Linn. ; FO114 ;CDA1302 | 
        
            | Bombacaceae | 
        
            | 36. | Bombax ceiba Linn. ; FO124; CDA1937 (B.malabarica DC.) | 
        
            | Malvaceae | 
        
            | 37. | *Abelmoschus ficulneus (Linn.) Wt. & Arn. ; FO130; CDA856 | 
        
            | 38. | *Abelmoschus manihot (Linn.) Medic. ssp. tetraphyllus (Hornem.) Borssum. ; FO131; CDA15 (Hibiscus tetraphyllus Roxb. ex Hornem.) | 
        
            | 39. | Abutilon hirtum (Lam.) Sweet ; FO134;CDA410 | 
        
            | 40. | Abutilon indicum (Linn.) Sweet ; FO135;CDA179 | 
        
            | 41. | Hibiscus ovalifolius (Forsk.) Vahl ; FO145;CDA4129 (H. micranthus Linn.f.) | 
        
            | 42. | *Hibiscus rosasinensis Linn. ; FO146;CDA4103 | 
        
            | 43. | *Hibiscus sabdariffa Linn. ; FO147;CDA485 | 
        
            | 44. | Hibiscus tiliaceus Linn. ; FO148;CDA1921 | 
        
            | 45. | Malachra capitata Linn. ; FO152;CDA346 | 
        
            | 46. | Pavonia odorata Willd. ; FO155;CDA441 | 
        
            | 47. | Pavonia zeylanica (Linn.) Cav.;FO 158;CDA 2211 | 
        
            | 48. | Sida acuta Burm.f. ; FO159;CDA566 | 
        
            | 49. | Sida cordata (Burm.f.) Borssum ; FO160; CDA289 (S.veronicaefolia Lam.) | 
        
            | 50. | Sida cordifolia Linn. ; FO161;CDA1584 | 
        
            | 51. | Sida rhombifolia Linn. ; FO163;CDA1958 | 
        
            | 52. | Thespesia populnea (Linn.) Soland.ex Corr.;FO 168; CDA1827 | 
        
            | 53. | Urena lobata Linn. ssp. sinuata (Linn.) Borssum ; FO171;CDA1591 (U. sinuata Linn.) | 
        
            | Sterculiaceae | 
        
            | 54. | Helicteres isora Linn. ; FO178;CDA301, 448 | 
        
            | 55. | Melochia corchorifolia Linn. ; FO183;CDA1019 | 
        
            | 56. | Sterculia urens Roxb.; FO187;CDA1978 | 
        
            | 57. | Waltheria indica Linn. ; FO 189; CDA1536 | 
        
            | Tiliaceae | 
        
            | 58. | Corchorus aestuans Linn. ; FO192 ;CDA1411 (C.acutangulus auct. non Forssk.) | 
        
            | 59. | *Corchorus capsularis Linn. ; FO193;CDA997, | 
        
            | 60. | Corchorus fascicularis Lam.; FO 193;CDA4121 | 
        
            | 61. | Grewia obutusa Wall. ex Gamble ; FO201;CDA 248 (Grewia. bracteata Heyne ex Roth) | 
        
            | 62. | Grewia disperma Rottl ; FO198;CDA322 | 
        
            | 63. | Grewia helicterifolia Wall. ex G. Don ; FO 200;CDA 1049 (G.hirsuta Vahl var. helicterifolia (Wall. ex G. Don) Haines) | 
        
            | 64. | Grewia rhamnifolia & Heyne ex Roth | 
        
            | 65. | Grewia rothii DC. ; FO202; CDA1051 | 
        
            | 66. | Grewia sapida Roxb. ; FO203 ;CDA1035 | 
        
            | 67. | Grewia tiliifolia Vahl ; FO204;CDA1037 | 
        
            | 68. | Triumfetta pentandra A. Rich. ; FO206; CDA4162 | 
        
            | 69. | Triumfetta rhomboidea Jacq. ; FO207; CDA1960 | 
        
            | Linaceae | 
        
            | 70. | Hugonia mystax Linn. ; FO208; CDA686 | 
        
            | Malpighiaceae | 
        
            | 71. | Aspidopterys indica (Roxb.) Hochr. ; FO211; CDA95 | 
        
            | Zygophyllaceae | 
        
            | 72. | Tribulus terrestris Linn. ; FO215; CDA1861 | 
        
            | Oxalidaceae | 
        
            | 73. | Biophytum sensitivum (Linn.) DC. ; FO219;CDA25 | 
        
            | 74. | Oxalis corniculata Linn. ; FO220; CDA1969 | 
        
            | Rutaceae | 
        
            | 75. | Aegle marmelos (Linn.) Corr. ; FO228; CDA126 | 
        
            | 76. | Atalantia monophylla (Linn.) Corr.; FO229 | 
        
            | 77. | *Citrus medica Linn. ; FO232; CDA4107 | 
        
            | 78. | Glycosmis mauritiana (Lam.) Tanaka ; FO239; CDA343 (G.arborea sensu Haines) | 
        
            | 79. | Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. ; FO239; CDA315 | 
        
            | 80. | Limonia acidissima Linn. ; FO247; CDA849 (Feronia elephantum Linn.) | 
        
            | 81. | Murraya koenigii (Linn.)Spreng. ; FO246; CDA884 | 
        
            | 82. | Murraya paniculata (Linn.)Jacq. ; FO246; CDA819 (M.exotica auct. non Linn.) | 
        
            | 83. | Toddalia asiatica (Linn.) Lam. ; FO250; CDA1073 (T.aculeata Pers.) | 
        
            | Ochnaceae | 
        
            | 84. | Ochna obtusata DC. ; FO259; CDA1197 (O. squarrosa auct. non Linn.) | 
        
            | Meliaceae | 
        
            | 85. | Azadirachta indica A. Juss ; FO273; CDA2100 | 
        
            | 86. | Cipadessa baccifera (Roth) Miq. ; FO275; CDA206 (C. fruticosa Bl.) | 
        
            | 87. | Walsura trifoliata (A.Juss.) Harms ; FO283; CDA… (W.piscida Roxb.) | 
        
            | Olacaceae | 
        
            | 88. | Olax psittacorum ( Willd. ) Vahl ; CDA1494 (O. scandens Roxb.) | 
        
            | Celastraceae | 
        
            | 89. | Celastrus paniculatus Willd. ; FO295; CDA4179 | 
        
            | 90. | Maytenus emarginatus ( Willd. ) Ding Hou; FO298; CDA1241 (Gymnosporia emarginata (Willd.) Thw.) | 
        
            | Hippocratiaceae | 
        
            | 91. | Reissantia indica (Willd.) Helle ; FO302;CDA….. (Hippocratea indica Willd.) | 
        
            | 92. | Salacia chinensis Linn. ; FO304; CDA1989 (S. prionoides DC.) | 
        
            | Rhamnaceae | 
        
            | 93. | Colubrina asiatica (Linn.) Brongn. ; FO308;CDA2240 | 
        
            | 94. | Rhamnus prostratus Jacq. ex Parker ; FO314;CDA….. | 
        
            | 95. | Scutia myrtina (Burm.f.) Kurz ; FO315;CDA1920 | 
        
            | 96. | Ziziphus mauritiana Lam. ; FO320; CDA621 | 
        
            | 97. | Ziziphus oenoplia ( Linn.) Merr. ; FO322; CDA62 | 
        
            | 98. | Ziziphus xylopyrus (Retz.) Willd. ; FO324;CDA 2640 | 
        
            | Vitaceae | 
        
            | 99. | Ampelocissus latifolia ( Roxb.) Planch. ; FO326; CDA1148 (Vitis latifolia Roxb.) | 
        
            | 100. | Cayratia auriculata (Roxb.) Gamble ; FO328; CDA900 (Vitis auriculata (Wall.) Wt. & Arn.) | 
        
            | 101. | Cayratia pedata (Lam.) Juss. ex Gang. ; FO329; CDA1798 (Vitis pedata Wall. ex Wt. & Arn.) | 
        
            | 102. | Cayratia trifolia (Linn.) Domin ; FO330; CDA1276 (Vitis trifolia Linn.) | 
        
            | 103. | Cissus adnata Roxb. ; FO331; CDA764 (Vitis adnata (Roxb.) Wall. ex Lawson) | 
        
            | 104. | Cissus quadrangularis Linn. ; FO333; CDA217 (Vitis quadrangularis Wall. ex Wt. & Arn.) | 
        
            | 105. | Cissus vitiginea Linn. ; FO335; CDA222 (Vitis vitiginea Linn Haines) | 
        
            | Sapindaceae | 
        
            | 106. | Allophylus serratus ( Roxb. ) Kurz ; FO344; CDA1811 (Check the genus) | 
        
            | 107. | Cardiospermum helicacabum Linn. ; FO 346; CDA1601 | 
        
            | 108. | Dodonaea angustifolia Linn. FO; CDA4164 (D. viscosa (Linn.) Jacq.) | 
        
            | 109. | Lepisanthes tetraphylla ( Vahl) Radlk. ; FO350; CDA2067 | 
        
            | 110. | Schleichera oleosa (Lour.) Oken ; FO 353 (S.trijuga Willd.) | 
        
            | Anacardiaceae | 
        
            | 111. | Anacardium occidentale Linn. ; FO359; CDA1011 | 
        
            | 112. | Lannea coromandelica ( Houtt.) Merr. ; FO 360; CDA388 (Odina wodier Roxb.) | 
        
            | 113. | Mangifera indica Linn. ; FO362; CDA4189 | 
        
            | Fabaceae | 
        
            | 114. | Abrus precatorius Linn. ; FO445; CDA1118 | 
        
            | 115. | Aeschynomene aspera Linn. ; FO447; CDA2664 | 
        
            | 116. | Aeschynomene indica Linn. ; FO448; CDA1053 | 
        
            | 117. | Alysicarpus monilifer (Linn.) DC. ; FO451; CDA1092 | 
        
            | 118. | Alysicarpus roxburghianum Thoth. & Pramanik ; FO451; CDA1090 | 
        
            | 119. | Alysicarpus scariosus (Rottl. ex Spreng.) Grah. ex Thw. ; FO452;CDA1926 (Alysicarpus rugosus (Willd.) DC. var. styracifolius Baker) | 
        
            | 120. | Alysicarpus vaginalis (Linn.) Benth. ; FO 453; CDA83 | 
        
            | 121. | Atylosia scarabaeoides (Linn.) Benth. ; FO 458; CDA1117 | 
        
            | 122. | Butea monosperma (Lam.) Taub. ; FO460;CDA 4125 (B. frondosa Koenig. ex Roxb.) | 
        
            | 123. | *Cajanus cajan (Linn.) Huth ; FO463;CDA1957 (C. indicus Spreng.) | 
        
            | 124. | *Canavalia virosa (Roxb.) Wt. & Arn;FO465;CDA1725 | 
        
            | 125. | Canavalia gladiata (Jacg.)DC.FO465;CDA | 
        
            | 126. | Clitoria ternatea Linn. ; FO468 ; CDA326 | 
        
            | 127. | Crotalaria albida Heyne ex Roth ; FO474;CDA4185 | 
        
            | 128. | *Crotalaria juncea Linn. ; FO477;CDA2712 | 
        
            | 129. | Crotalaria nana Burm. f. ; FO479 ; CDA747 | 
        
            | 130. | Crotalaria pallida Ait. ; FO480 ; CDA1316 (C. striata DC.) | 
        
            | 131. | Crotalaria prostrata Rottl. ; FO481 ; CDA39 | 
        
            | 132. | Crotalaria retusa Linn. ; FO483 ; CDA1354 | 
        
            | 133. | Crotalaria verrucosa Linn. ; FO486 ; CDA1675 | 
        
            | 134. | Dalbergia candenatensis(Dennst.) Prain;FO489;CDA | 
        
            | 135. | Dalbergia rubiginosa Roxb. ; FO493 ; CDA1809 | 
        
            | 136. | Derris scandens (Roxb.) Benth. ; FO496 ; CDA215 | 
        
            | 137. | Derris trifoliata Lour. ; FO497 ; CDA1143 (Derris uliginosa Willd.)
 | 
        
            | 138. | Desmodium gangeticum (Linn.) DC.; FO502 ; CDA119 | 
        
            | 139. | Desmodium heterophyllum (Willd.) DC. ; FO505;CDA2720 | 
        
            | 140. | Desmodium triflorum ( Linn.) DC. ; FO 512 ; CDA1437 | 
        
            | 141. | Dicerma biarticulatum (Linn.) DC. ; FO 501;CDA4139 (Desmodium biarticulatum (Linn.) F. V. Muell.) | 
        
            | 142. | Dolichos trilobus Linn. ; FO 515 ;CDA1066 (D. falcatus Klein. ex Willd.) | 
        
            | 143. | Erythrina suberosa Roxb. ; FO523 ; CDA1873 | 
        
            | 144. | Erythrina variegata Linn. ; FO523;CDA4177 (E. indica Lam.) | 
        
            | 145. | Galactia tenuiflora (Klein. ex Willd.)Wt.& Arn. ; FO534 ; CDA354 | 
        
            | 146. | *Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. ; FO535;CDA4101 | 
        
            | 147. | Indigofera arrecta Hochst. ex A. Rich. ; FO539; CDA325 | 
        
            | 148. | Indigofera aspalthoides Vahl ex DC. ; FO540 | 
        
            | 149. | Indigofera astragalina DC. ; FO540;CDA1940 (I. hirsuta auct. non Linn.) | 
        
            | 150. | Indigofera glabra Linn. ; FO542;CDA2653 (I. pentaphylla Murr.) | 
        
            | 151 | Indigofera linifolia (Linn.f. ) Retz. ; FO543;CDA2700 | 
        
            | 152 | Indigofera linnaei Ali ; FO544 ; CDA1383 (I. enneaphylla Linn.) | 
        
            | 153 | Indigofera nummularifolia (Linn.) Livera ex Alston ; FO544;CDA4140 (I. echinata Willd.) | 
        
            | 154 | Indigofera prostrata Willd. ; FO545;CDA4194 (I. trifoliata auct. non Linn.) | 
        
            | 155 | Indigofera tinctoria Linn. ; FO546 ; CDA146 | 
        
            | 156 | *Lablab purpureus (Linn.) Sweet; FO548 ; CDA1255 (Dolichos lablab Linn.) | 
        
            | 157 | Macrotyloma ciliatum (Willd.) Verdc. ; FO553;CDA2730 | 
        
            | 158 | *Macrotyloma uniflorum (Lam.) Verdc. ; FO554;CDA2787 (Dolichos biflorus Linn.) | 
        
            | 159 | Mucuna pruriens (Linn.) DC. ; FO562 ; CDA1098 (M. prurita Hook.) | 
        
            | 160 | Pongamia pinnata (Linn.) Pierre ; FO570 ; CDA1688 (P. glabra Vent) | 
        
            | 161 | Pseudarthria viscida (Linn.) Wt. & Arn. ; FO571;CDA4126 (Desmodium viscidum (Linn.) DC.) | 
        
            | 162 | Rhynchosia capitata (Heyne ex Roth) DC. ; FO578; CDA287 (R. aurea var. capitata (Heyne ex Roth) Haines) | 
        
            | 163 | Rhynchosia minima (Linn.) DC. ; FO579 ; CDA851 | 
        
            | 164 | Rothia indica (Linn.) Druce ; FO583;CDA4113 | 
        
            | 165 | Sesbania bispinosa (Jacq.) W. F. Wight. ; FO584;CDA2758 (S. aculeata (Willd.) Poir.) | 
        
            | 166 | Sesbania procumbens (Roxb.) Wt. & Arn. ; FO586; CDA1922 | 
        
            | 167 | *Sesbania sesban (Linn.) Merr. ; FO587; CDA693 (S. aegyptiaca Poir.) | 
        
            | 168 | Smithia conferta J. E. Sm. ; FO590;CDA2618 | 
        
            | 169 | Stylosanthes fruticosa (Retz.) Alston ; FO595;CDA 2625 (S. mucronata Willd.) | 
        
            | 170 | Tephrosia maxima (Linn.) Pers. ; FO598;CDA2656 | 
        
            | 171 | Tephrosia purpurea (Linn.) Pers. ; FO600 ; CDA1111 | 
        
            | 172 | Tephrosia villosa (Linn.) Pers. ; FO602 ; CDA1362 | 
        
            | 173 | Vigna mungo (Linn.) Hepper; FO616;CDA2731 (Phaseolus mungo Linn.) | 
        
            | 174 | *Vigna radiata (Linn.) Wilczek; FO618;CDA2775 (Phaseolus radiatus Linn.) | 
        
            | 175 | Vigna sublobata (Roxb.) Bairig. et al. ; FO620 ; CDA1071 (Phaseolus sublobatus Roxb.) | 
        
            | 176 | *Vigna trilobata (Linn.) Verdc. ; FO620 ; CDA1078 (Phaseolus trilobus sensu Ait.) | 
        
            | 177 | Zornia gibbosa Span. ; FO626 ; CDA650 (Z. diphylla auct. non (Linn.) Pers.) | 
        
            | Caesalpiniaceae | 
        
            | 178 | Bauhinia purpurea Linn. ; FO372 ; CDA340 | 
        
            | 179 | Caesalpinia bunduc (Linn.) Roxb. ; FO378 ; CDA1728 (Caesalpinia crista auct. non Linn.) | 
        
            | 180 | Caesalpinia digyna Rottl. ; FO381 ; CDA468 | 
        
            | 181 | Cassia absus Linn. ; FO385 ; CDA476 | 
        
            | 182 | Cassia fistula Linn. ; FO386;CDA4147 | 
        
            | 183 | Cassia mimosoides Linn. ; FO388;CDA4109 | 
        
            | 184 | Cassia obtusifolia Linn. ; FO388;CDA4190 | 
        
            | 185 | Cassia occidentalis Linn. ; FO 389; CDA1068 | 
        
            | 186 | Cassia tora Linn. ; FO392 ; CDA228 | 
        
            | 187 | *Delonix regia (Hook.) Raf. ; FO396;CDA2707 | 
        
            | 188 | Parkinsonia aculeata Linn. ; FO399 ; CDA1672 | 
        
            | 189 | Tamarindus indica Linn. ; FO402 ; CDA50 | 
        
            | Mimosaceae | 
        
            | 190 | *Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth. ; FO406 ; CDA1845 | 
        
            | 191 | Acacia caesia (Linn.) Willd. ; FO406 ; CDA1822 | 
        
            | 192 | *Acacia holosericea A. Cunn. ; FO; CDA1189 | 
        
            | 193 | Acacia leucophloea (Roxb.) Willd. ; FO411 ; CDA1546 | 
        
            | 194 | Acacia nilotica (Linn.) Willd. ex Delile ssp. indica (Benth.) Brenan; FO412;CDA1180 (Acacia arabica auct. non (Lam.) Willd.) | 
        
            | 195 | Acacia pennata (Linn.) Willd. ; FO412 ; CDA1074 | 
        
            | 196 | Albizia odoratissima (Linn. f.) Benth. ; FO421 ; CDA1835 | 
        
            | 197 | Dichrostachys cinerea (Linn.) Wt. ; FO424 ;CDA207 | 
        
            | 198 | *Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit; FO426 ; CDA1877 | 
        
            | 199 | Mimosa pudica Linn. ; FO430 ; CDA139 | 
        
            | 200 | Mimosa himalayana Gamble; FO427 ; CDA964 (Mimosa rubicaulis auct. non Lam.) | 
        
            | 201 | Neptunia oleracea Lour. ; FO431;CDA2726 | 
        
            | 202 | Neptunia triquetra (Vahl) Benth. ; FO431;CDA2789 | 
        
            | 203 | Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. ; FO432 ;CDA141 | 
        
            | 204 | Prosopis juliflora (Sw.) DC. ; FO433 ; CDA1621 | 
        
            | 205 | Samanea saman (Jacq.) Merr. ; FO435 ;CDA1704 (Enterolobium saman (Jacq.) Prain) | 
        
            | Vahliaceae | 
        
            | 206 | Vahlia dichotoma (Murr.) Kuntze; FO640;CDA2727 (Vahlia oldenlandioides Roxb.) | 
        
            | Rhizophoraceae | 
        
            | 207 | Cassipourea ceylanica (Gaertn.) Alston; FO654 ; CDA1871 (Weihea ceylanica Gardn.) | 
        
            | Combretaceae | 
        
            | 208 | Calycopteris floribunda Lam. ; FO664;CDA4128 | 
        
            | 209 | Combretum roxburghii Spreng. ; FO668 ; CDA896 (C. decandrum Roxb.) | 
        
            | 210 | Quisqualis indica Linn. ; FO670;CDA4165 | 
        
            | 211 | Terminalia arjuna (Roxb. ex DC.) Wt. & Arn. ; FO672;CDA2634 | 
        
            | Myrtaceae | 
        
            | 212 | *Callistemon linearis DC. ; FO676;CDA2680 | 
        
            | 213 | Eugenia rothii Panigrahi;CDA4168 (E. bracteata (Willd.) Roxb. ex DC.) | 
        
            | 214 | Syzygium cumini (Linn.) Skeels; FO 682 ; CDA1264 (S. jambolanum (Lam.) DC.) | 
        
            | Lecythidaceae | 
        
            | 215 | Barringtonia acutangula (Linn.) Gaertn. ; FO688 ; CDA1725 | 
        
            | Melastomataceae | 
        
            | 216 | Osbeckia zeylanica Linn. ; FO699;CDA2627 | 
        
            | Lythraceae | 
        
            | 217 | Ammannia baccifera Linn. ; FO707 ; CDA1543 | 
        
            | 218 | Ammannia multiflora Roxb. ; FO707;CDA1944 | 
        
            | 219 | Nesaea lanceolata (Heyne ex Clarke) Koehne;CDA2687 | 
        
            | 220 | Rotala rotundifolia (Buch.-Ham. ex Roxb.) Koehne; FO720;CDA2623 (Ammannia rotundifolia Buch.-Ham. ex Roxb.) | 
        
            | 221 | Rotala verticillaris Linn. ; FO722;CDA1967 | 
        
            | Onagraceae | 
        
            | 222 | Ludwigia adscendens (Linn.) Hara; FO726 ; CDA27 (Jussiaea repens Linn.) | 
        
            | 223 | Ludwigia hyssopifolia (G. Don) Excell; FO726 ; CDA1089 (Jussiaea fissendocarpa Haines) | 
        
            | 224 | Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven; FO728;CDA2632 (Jussiaea suffruticosa Linn.) | 
        
            | 225 | Ludwigia perrenis Linn. ; FO729;CDA2644 (L. parviflora Roxb.) | 
        
            | Turneraceae | 
        
            | 226 | Turnera ulmifolia Linn. ; FO732 ; CDA161 | 
        
            | Passifloraceae | 
        
            | 227 | Passiflora foetida Linn. ; FO734 ; CDA477 | 
        
            | Cucurbitaceae | 
        
            | 228 | Coccinia grandis (Linn.) Voigt; FO739 ; CDA1140 (Cephalandra indica (Wt. & Arn.) Naud.) | 
        
            | 229 | Luffa acutangula (Linn.) R.Br. var. amara (Roxb.) C.B.Clarke; FO745 ; CDA211 | 
        
            | 230 | Momordica dioica Roxb. ex Willd. ; FO748 ; CDA1270 | 
        
            | 231 | Mukia maderaspatana (Linn.) M. Roem. ; FO749;CDA1955 | 
        
            | 232 | Solena amplexicaulis (Lam.) Gandhi; FO750 ; CDA1210 (Melothria heterophylla (Lour.) Cogn.) | 
        
            | 233 | Trichosanthes cucumerina Linn. ; FO 752 ; CDA1067 | 
        
            | 234 | Trichosanthes tricuspidata Lour. ; FO752 ; CDA907 (T. palmata Roxb.) | 
        
            | Cactaceae | 
        
            | 235 | Cereus hexagonus Haw. ; FO762 ; CDA1685 | 
        
            | 236 | Opuntia stricta (Haw.) Haw. var. dillenii (Ker-Gawler) L.Benson; FO763 ; CDA1110 (O. dillenii (Ker-Gawl.) Haw.) | 
        
            | Molluginaceae | 
        
            | 237 | Gisekia pharnaceoides Linn. ; FO765 ; CDA1381 | 
        
            | 238 | Glinus lotoides Linn. ; FO766 ; CDA1369 (Mollugo lotoides (Linn.) Kuntze) | 
        
            | 239 | Glinus oppositifolius (Linn.) A. DC. ; FO768 ; CDA79 (Mollugo spergula Linn.) | 
        
            | 240 | Mollugo cerviana (Linn.) Merr. ; FO769 ; CDA425 | 
        
            | 241 | Mollugo nudicaulis Lam. ; FO770;CDA4135 | 
        
            | 242 | Mollugo pentaphylla Linn. ; FO771 ; CDA8/82 (M. stricta Linn.) | 
        
            | Aizoaceae | 
        
            | 243 | Sesuvium portulacastrum (Linn.) Linn. ; FO772 ; CDA1801 | 
        
            | 244 | Trianthema portulacastrum Linn. ; FO773 ; CDA1618 (T. monogyna Linn.) | 
        
            | 245 | Trianthema triquetra Rottl. ex Willd. ; FO774 ; CDA1350 (T. crystallina auct. non Vahl) | 
        
            | Apiaceae | 
        
            | 246 | Centella asiatica (Linn.) Urb. ; FO778 ; CDA846 (Hydrocotyle asiatica Linn.) | 
        
            | 247 | Hydrocotyle sibthorpioides Lam. ; FO783;CDA1911 (H. rotundifolia Roxb. ex DC.) | 
        
            | 248 | Seseli diffusum (Roxb. ex Sm.) Sant. & Wagh. ; FO790;CDA2668 (S. indicum Wt. & Arn.) | 
        
            | Alangiaceae | 
        
            | 249 | Alangium salvifolium (Linn. f.) Wang. ; FO800 ; CDA802 (A. lamarckii Thw.) | 
        
            | Rubiaceae | 
        
            | 250 | Benkara malabarica (Lam.) Trivengadum; FO809;CDA1952 (Randia malabarica Lam.) | 
        
            | 251 | Canthium parviflorum Lam. ; FO812;CDA4138 | 
        
            | 252 | Catunaregam spinosa (Thunb.) Tirvengadum; FO813 ; CDA31 (Randia dumetorum (Retz.) Poir.) | 
        
            | 253 | Dentella repens (Linn.) Forst. ; FO818;CDA4158 | 
        
            | 254 | Hedyotis brachiata Wight & Arn. ; FO 831;CDA1948 (Oldenlandia brachiata (Wt.) Hook.f.) | 
        
            | 255 | Hedyotis corymbosa (Linn.) Lam. ; FO832 ; CDA1356 (Oldenlandia corymbosa Linn.) | 
        
            | 256 | Hedyotis diffusa Willd. ; FO833;CDA2651 (Oldenlandia diffusa (Willd.) Roxb.) | 
        
            | 257 | Hedyotis erecta Manilal & Sivarajan; FO842;CDA1923 | 
        
            | 258 | Hedyotis herbacea Linn. ; FO835 ; CDA658 (Oldenlandia herbacea (Linn.) Roxb.) | 
        
            | 259 | Hedyotis graminifolia Linn. f. ssp. arenaria (Haines) Deb & Dutta; FO834;CDA1980 (Oldenlandia arenaria Haines) | 
        
            | 260 | Hedyotis nitida Wt. & Arn. ; FO835 ; CDA1130 | 
        
            | 261 | Hedyotis ovatifolia CaV.;FO;CDA (Oldenlandia nudicaulis Roth) | 
        
            | 262 | Hedyotis puberula (G. Don) Arn. ; FO839;CDA2691 (Oldenlandia umbellata Linn.) | 
        
            | 263 | Hydrophylax maritima Linn.f. ; FO842 ; CDA253 | 
        
            | 264 | Ixora pavetta Anders. ; FO845 ; CDA1825 (I. parviflora Vahl) | 
        
            | 265 | Knoxia sumatrensis (Retz.) DC. ; FO849;CDA2607 (K. corymbosa auct. non Willd.) | 
        
            | 266 | Meyna spinosa Roxb. ex Link var. pubescens Robyns; FO851 ; CDA1483 (Vangueria pubescens Kurz) | 
        
            | 267 | Mitracarpus villosus (Sw.) DC. ; FO852;CDA4154 (M. verticillatus (Schum. & Thonn.) Vatke) | 
        
            | 268 | Mitragyna parvifolia (Roxb.) Korth. ; FO853 ;CDA1441 | 
        
            | 269 | Morinda coreia Buch Ham. ; FO856 ; CDA74 (M. tinctoria Roxb.) | 
        
            | 270 | Pavetta indica Linn. ; FO866 ; CDA1454 (P. crassicaulis Bremek.) | 
        
            | 271 | Pavetta tomentosa Roxb. ex Sm. ; FO866 ;CDA887 (Pavetta indica Linn. var. tomentosa (Roxb. ex Sm.) Hook. f.) | 
        
